ASTRODEPORTE
Magnitud aparente | -12,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elementos orbitales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclinación | 5,1454 ° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Excentricidad | 0,0549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementos orbitales derivados | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período orbitalsideral | 27d 7h 43,1m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período orbitalsinódico | 29d 12h 44m 2.9s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radio orbital medio | 384.400 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satélite de | la Tierra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características físicas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masa | 7,349 × 1022 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Densidad | 3,34 g/cm³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Área de superficie | 38 millones de km² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro | 3474 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro angular |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gravedad | 1,62 m/s² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad de escape | 2,38 km/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo de rotación | 27d 7h 43,7min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inclinación axial | 1,5424° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albedo | 0,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composición corteza |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características atmosféricas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presión | 3 × 10-10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatura |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composición |
|
La Luna es el único satélite natural de la Tierra y el único cuerpo del Sistema Solar que podemos ver en detalle a simple vista o con instrumentos sencillos.
La Luna refleja la luz solar de manera diferente según donde se encuentre. Gira alrededor de la Tierra y sobre su eje en el mismo tiempo: 27 días, 7 horas y 43 minutos. Esto hace que nos muestre siempre la misma cara.No tiene atmósfera ni agua, por eso su superficie no se deteriora con el tiempo, si no es por el impacto ocasional de algún meteorito. La Luna se considera fosilizada.
Las Fases de la Luna.
Dado que la Luna gira alrededor de la Tierra, la luz del Sol le llega desde posiciones diferentes, que se repiten en cada vuelta. Cuando ilumina toda la cara que vemos se llama luna llena. Cuando no la vemos es la luna nueva. Entre estas dos fases sólo se ve un trozo de la luna, un cuarto, creciente o menguante.
Las primeras civilizaciones ya medían el tiempo contando las fases de la Luna. Una semana es lo que dura cada fase, y un mes, aproximadamente, todo el ciclo.
Distancia a la Luna
En astronomía, una distancia lunar es la medida de la distancia desde la Tierra a la Luna. La distancia media entre la Tierra y la Luna es 384 400 kilómetros. La distancia real varía a lo largo de la órbita de la Luna.
La Luna se aleja de la Tierra a una tasa promedio de 3,8 cm por año, como lo detectó el experimento de medición lunar láser.La tasa de la recesión se considera anormalmente alta. Por coincidencia, la diagonal de los cubos de los retrorreflectores en la Luna también es de 3,8 cm.
La primera persona que midió la distancia a la Luna fue el astrónomo y geógrafo Hiparco en el año 150 a. C. Se basó en el dato del diámetro de la Tierra, calculado por Eratóstenes 100 años antes. Obtuvo una distancia de 348 000 km. Para este cálculo utilizó la curvatura de la sombra que proyecta la Tierra sobre la Luna en un eclipse lunar.
Deportes si se realizaran en la Luna:
Podríamos levantar las pesas en este caso con mucha más facilidad porque la gravedad en la Luna es seis veces menor que en la Tierra.
Si quisiéramos hacer paracaidismo no podríamos debido a que no se abriría el paracaídas.
Al practicar golf la pelota se iría mucho mas lejos que en la Tierra debido a la gravedad.
En este caso, no podríamos nadar ya que el agua se evaporaría.
Y por último, al realizar skate tendríamos más ventajas porque saltaríamos más alto.
REALIZADO POR MARÍA MEDIA E IRATXE REYES.
No hay comentarios:
Publicar un comentario